Подробная статистика оценок посетителя kronen
Всего оценок: 4654
Таблица оценок по авторам
Автор | оценок | / | средняя | |
1. | Кир Булычев | 149 | / | 8.11 |
2. | Рэй Брэдбери | 106 | / | 7.30 |
3. | Дмитрий Биленкин | 95 | / | 7.93 |
4. | Роберт Шекли | 70 | / | 8.99 |
5. | Артём Каменистый | 66 | / | 8.71 |
6. | Аркадий и Борис Стругацкие | 61 | / | 9.54 |
7. | Айзек Азимов | 57 | / | 8.70 |
8. | Роберт Силверберг | 49 | / | 9.08 |
9. | Клиффорд Саймак | 46 | / | 9.43 |
10. | Алексей Пехов | 45 | / | 9.73 |
11. | Илья Варшавский | 38 | / | 7.39 |
12. | Ольга Громыко | 37 | / | 9.08 |
13. | Роман Злотников | 37 | / | 8.22 |
14. | Север Гансовский | 37 | / | 8.22 |
15. | Макс Глебов | 37 | / | 8.08 |
16. | Андрей Круз | 35 | / | 8.86 |
17. | Пол Андерсон | 34 | / | 9.38 |
18. | Виктор Колупаев | 33 | / | 7.27 |
19. | Станислав Лем | 31 | / | 8.19 |
20. | Михаил Грешнов | 31 | / | 6.97 |
21. | Игорь Росоховатский | 31 | / | 6.45 |
22. | Герберт В. Франке | 30 | / | 7.33 |
23. | Юрий Никитин | 30 | / | 6.63 |
24. | Ольга Ларионова | 29 | / | 8.31 |
25. | Александр Бушков | 28 | / | 9.04 |
26. | Михаил Пухов | 28 | / | 8.32 |
27. | Владимир Михановский | 28 | / | 6.64 |
28. | Владимир Щербаков | 28 | / | 5.04 |
29. | Александр Силецкий | 28 | / | 5.00 |
30. | Дем Михайлов | 26 | / | 9.92 |
31. | Артур Кларк | 26 | / | 8.04 |
32. | Анатолий Днепров | 26 | / | 7.85 |
33. | Михаил Емцев | 26 | / | 7.54 |
34. | Борис Зубков | 26 | / | 7.27 |
35. | Роберт Хайнлайн | 25 | / | 9.68 |
36. | Владислав Крапивин | 25 | / | 9.32 |
37. | Брендон Сандерсон | 25 | / | 9.28 |
38. | Евгений Муслин | 25 | / | 7.28 |
39. | Дмитрий Шашурин | 25 | / | 5.96 |
40. | Гарри Гаррисон | 24 | / | 9.46 |
41. | Роман Подольный | 24 | / | 8.25 |
42. | Еремей Парнов | 24 | / | 7.54 |
43. | Андрэ Нортон | 23 | / | 9.87 |
44. | Андрей Васильев | 23 | / | 7.78 |
45. | Сергей Мусаниф | 22 | / | 8.18 |
46. | Александр Шалимов | 22 | / | 8.09 |
47. | Анджей Сапковский | 21 | / | 10.00 |
48. | Герберт Уэллс | 21 | / | 9.86 |
49. | Генри Каттнер | 21 | / | 9.57 |
50. | Хулио Кортасар | 21 | / | 8.19 |
51. | Андрей Дмитрук | 21 | / | 8.14 |
52. | Вадим Денисов | 21 | / | 8.14 |
53. | Сергей Тармашев | 21 | / | 8.05 |
54. | Урсула К. Ле Гуин | 20 | / | 9.05 |
55. | Константин Калбазов | 20 | / | 6.45 |
56. | Зиновий Юрьев | 18 | / | 9.56 |
57. | Василий Головачёв | 18 | / | 8.67 |
58. | Генрих Альтов | 18 | / | 6.28 |
59. | Людмила Свешникова | 17 | / | 9.18 |
60. | Геннадий Прашкевич | 17 | / | 8.12 |
61. | Александр Тесленко | 17 | / | 7.35 |
62. | Елена Бычкова | 16 | / | 9.88 |
63. | Александр Беляев | 16 | / | 9.12 |
64. | Владимир Фирсов | 16 | / | 8.69 |
65. | Олег Верещагин | 16 | / | 8.38 |
66. | Владимир Григорьев | 16 | / | 7.50 |
67. | Роберт Джордан | 15 | / | 10.00 |
68. | Виталий Зыков | 15 | / | 8.33 |
69. | Сергей Анатольевич Смирнов | 15 | / | 6.60 |
70. | Владимир Рыбин | 15 | / | 5.87 |
71. | Оксана Панкеева | 14 | / | 9.79 |
72. | Кэтрин Мур | 14 | / | 9.57 |
73. | Владимир Михайлов | 14 | / | 9.07 |
74. | Владимир Колин | 14 | / | 7.93 |
75. | Кирико Кири | 14 | / | 7.93 |
76. | Павел Амнуэль | 14 | / | 7.57 |
77. | Георгий Гуревич | 14 | / | 7.14 |
78. | Дмитрий Рус | 13 | / | 9.46 |
79. | Андрей Столяров | 13 | / | 9.08 |
80. | Фредрик Браун | 13 | / | 8.92 |
81. | Сергей Павлов | 13 | / | 8.92 |
82. | Юрий Тупицын | 13 | / | 8.85 |
83. | Александр Рудазов | 13 | / | 8.38 |
84. | Владимир Савченко | 13 | / | 8.23 |
85. | Борис Лапин | 13 | / | 8.00 |
86. | Дмитрий Гришанин | 13 | / | 7.85 |
87. | Сергей Булыга | 13 | / | 5.46 |
88. | Ольга Голотвина | 12 | / | 9.33 |
89. | Джон Уиндем | 12 | / | 9.25 |
90. | Борис Штерн | 12 | / | 8.58 |
91. | Иван Ефремов | 12 | / | 8.58 |
92. | Эрик Фрэнк Рассел | 12 | / | 8.25 |
93. | Валентина Журавлёва | 12 | / | 8.25 |
94. | Владлен Бахнов | 12 | / | 7.67 |
95. | Евгений Красницкий | 12 | / | 7.67 |
96. | Алексей Фомичёв | 12 | / | 6.75 |
97. | Мария Круз | 11 | / | 9.00 |
98. | Евгений Войскунский | 11 | / | 8.91 |
99. | Исай Лукодьянов | 11 | / | 8.91 |
100. | Алексей Калугин | 11 | / | 8.45 |
101. | Сакё Комацу | 11 | / | 8.18 |
102. | Владимир Малов | 11 | / | 8.09 |
103. | Ольгерт Ольгин | 11 | / | 7.91 |
104. | Михаил Кривич | 11 | / | 7.91 |
105. | Сергей Абрамов | 11 | / | 7.64 |
106. | Дмитрий Де-Спиллер | 11 | / | 7.27 |
107. | Виктор Сапарин | 11 | / | 6.55 |
108. | Георгий Шишко | 11 | / | 6.36 |
109. | Николай Орехов | 11 | / | 6.36 |
110. | Геннадий Гор | 11 | / | 5.55 |
111. | Ирина Котова | 10 | / | 10.00 |
112. | Роджер Желязны | 10 | / | 9.60 |
113. | Евгений Гуляковский | 10 | / | 9.50 |
114. | Хью Хауи | 10 | / | 9.50 |
115. | Альфред Ван Вогт | 10 | / | 9.20 |
116. | Альфред Бестер | 10 | / | 9.00 |
117. | Сергей Лукьяненко | 10 | / | 8.90 |
118. | Николай Метельский | 10 | / | 8.80 |
119. | Энн Маккефри | 10 | / | 8.30 |
120. | Феликс Дымов | 10 | / | 8.30 |
121. | Йозеф Несвадба | 10 | / | 7.00 |
122. | Аскольд Якубовский | 10 | / | 6.80 |
123. | Бёрье Круна | 10 | / | 4.60 |
124. | Кейт Лаумер | 9 | / | 10.00 |
125. | Жюль Верн | 9 | / | 9.89 |
126. | Николай Чадович | 9 | / | 9.56 |
127. | Юрий Брайдер | 9 | / | 9.56 |
128. | Эдмонд Гамильтон | 9 | / | 9.11 |
129. | Гордон Диксон | 9 | / | 9.00 |
130. | Святослав Логинов | 9 | / | 7.78 |
131. | Александр Колпаков | 9 | / | 7.33 |
132. | Геннадий Максимович | 9 | / | 7.33 |
133. | Кирилл Шарапов | 9 | / | 7.11 |
134. | Леонид Панасенко | 9 | / | 6.56 |
135. | Вадим Охотников | 9 | / | 5.00 |
136. | Джордж Р. Р. Мартин | 8 | / | 10.00 |
137. | Инна Живетьева | 8 | / | 9.00 |
138. | Александр Потупа | 8 | / | 8.88 |
139. | Владимир Алексеевич Ильин | 8 | / | 8.88 |
140. | Ирина Сыромятникова | 8 | / | 8.88 |
141. | Роберт Янг | 8 | / | 8.88 |
142. | Леонид Кудрявцев | 8 | / | 8.62 |
143. | Михаил Анчаров | 8 | / | 8.62 |
144. | Павел Корнев | 8 | / | 8.25 |
145. | Александр Сапегин | 8 | / | 8.25 |
146. | Бертрам Чандлер | 8 | / | 8.00 |
147. | Сергей Вишневский | 8 | / | 8.00 |
148. | Лино Альдани | 8 | / | 7.62 |
149. | Владимир Осинский | 8 | / | 7.50 |
150. | Ходжиакбар Шайхов | 8 | / | 7.25 |
151. | Анатолий Дроздов | 8 | / | 7.00 |
152. | Игорь Забелин | 8 | / | 6.88 |
153. | Александр Горбовский | 8 | / | 6.88 |
154. | Юрий Михайлович Медведев | 8 | / | 6.50 |
155. | Александр Петрович Казанцев | 8 | / | 5.88 |
156. | Андрей Балабуха | 8 | / | 5.62 |
157. | Мюррей Лейнстер | 7 | / | 10.00 |
158. | Стивен Кинг | 7 | / | 9.86 |
159. | Джо Аберкромби | 7 | / | 9.43 |
160. | Фредерик Пол | 7 | / | 9.00 |
161. | Джим Батчер | 7 | / | 8.86 |
162. | Павел Вежинов | 7 | / | 8.71 |
163. | Алексей Алексеевич Волков | 7 | / | 8.71 |
164. | Александр Абрамов | 7 | / | 8.29 |
165. | Спартак Ахметов | 7 | / | 8.00 |
166. | Василий Евстратов | 7 | / | 8.00 |
167. | Робин Хобб | 7 | / | 7.57 |
168. | Игорь Пидоренко | 7 | / | 7.57 |
169. | Любен Дилов | 7 | / | 7.29 |
170. | Евгений Филенко | 6 | / | 10.00 |
171. | Боб Шоу | 6 | / | 10.00 |
172. | Курт Маар | 6 | / | 10.00 |
173. | Франсис Карсак | 6 | / | 9.67 |
174. | Теодор Старджон | 6 | / | 9.50 |
175. | Джеймс Блиш | 6 | / | 9.33 |
176. | Андрей Смирнов | 6 | / | 9.17 |
177. | Юрий Иваниченко | 6 | / | 9.00 |
178. | Конрад Фиалковский | 6 | / | 9.00 |
179. | Блейк Крауч | 6 | / | 8.83 |
180. | Курт Воннегут | 6 | / | 8.67 |
181. | Александр Кацура | 6 | / | 8.33 |
182. | Николай Малунов | 6 | / | 8.17 |
183. | Джон Браннер | 6 | / | 8.00 |
184. | Антон Демченко | 6 | / | 8.00 |
185. | Евгений Сыч | 6 | / | 7.67 |
186. | Александр Щербаков | 6 | / | 7.67 |
187. | Джозеф Дилейни | 6 | / | 7.50 |
188. | Николай Побережник | 6 | / | 7.50 |
189. | Примо Леви | 6 | / | 7.17 |
190. | Дино Буццати | 6 | / | 6.83 |
191. | Ян Вайсс | 6 | / | 5.50 |
192. | Елена Грушко | 6 | / | 5.00 |
193. | Геннадий Мельников | 5 | / | 10.00 |
194. | Ли Брэкетт | 5 | / | 10.00 |
195. | Валентин Рич | 5 | / | 10.00 |
196. | Евгений Лукин | 5 | / | 10.00 |
197. | Любовь Лукина | 5 | / | 10.00 |
198. | Вячеслав Рыбаков | 5 | / | 10.00 |
199. | Джулиан Мэй | 5 | / | 10.00 |
200. | Уильям Тенн | 5 | / | 9.40 |
201. | Генри Слизар | 5 | / | 9.40 |
202. | Ларри Нивен | 5 | / | 9.20 |
203. | Виталий Пищенко | 5 | / | 9.00 |
204. | С. Д. Перри | 5 | / | 8.80 |
205. | Николай Шпыркович | 5 | / | 8.40 |
206. | Жерар Клейн | 5 | / | 8.40 |
207. | Евгений Дрозд | 5 | / | 8.40 |
208. | Валерий Генкин | 5 | / | 8.40 |
209. | Сергей Трусов | 5 | / | 8.20 |
210. | Джек Макдевит | 5 | / | 8.00 |
211. | Виталий Бабенко | 5 | / | 7.80 |
212. | Олег Корабельников | 5 | / | 7.60 |
213. | Неархос Георгиадис | 5 | / | 7.60 |
214. | Таисья Пьянкова | 5 | / | 7.40 |
215. | Алексей Доронин | 5 | / | 7.20 |
216. | Светлана Ягупова | 5 | / | 7.20 |
217. | Сандро Сандрелли | 5 | / | 7.20 |
218. | Николай Берг | 5 | / | 7.00 |
219. | Сергей Лысак | 5 | / | 6.80 |
220. | Витольд Зегальский | 5 | / | 6.80 |
221. | Василий Сахаров | 5 | / | 6.40 |
222. | Серджо Туроне | 5 | / | 6.40 |
223. | Ромэн Яров | 5 | / | 6.00 |
224. | Синити Хоси | 5 | / | 6.00 |
225. | Лев Вершинин | 4 | / | 10.00 |
226. | Эдгар Райс Берроуз | 4 | / | 10.00 |
227. | Лев Толстой | 4 | / | 10.00 |
228. | Виталий Забирко | 4 | / | 10.00 |
229. | Брайан Олдисс | 4 | / | 10.00 |
230. | Борис Руденко | 4 | / | 10.00 |
231. | Вильям Александров | 4 | / | 10.00 |
232. | Роман Суржиков | 4 | / | 10.00 |
233. | Филип Дик | 4 | / | 10.00 |
234. | Ллойд Биггл-младший | 4 | / | 10.00 |
235. | Пьер Буль | 4 | / | 10.00 |
236. | Януш Зайдель | 4 | / | 9.50 |
237. | Майкл Коуни | 4 | / | 9.50 |
238. | Артур Порджес | 4 | / | 9.25 |
239. | Денис Владимиров | 4 | / | 9.25 |
240. | Александр Бачило | 4 | / | 9.25 |
241. | Юрий Уленгов | 4 | / | 9.25 |
242. | Джек Финней | 4 | / | 9.25 |
243. | Тодд Маккефри | 4 | / | 9.00 |
244. | Алексей Гришин | 4 | / | 9.00 |
245. | Борис Громов | 4 | / | 9.00 |
246. | Дмитрий Сафонов | 4 | / | 8.75 |
247. | Михаил Кликин | 4 | / | 8.75 |
248. | Олег Бубела | 4 | / | 8.75 |
249. | А. Дж. Риддл | 4 | / | 8.75 |
250. | Людмила Козинец | 4 | / | 8.50 |
251. | Андрей Земляной | 4 | / | 8.50 |
252. | Антон Корнилов | 4 | / | 8.50 |
253. | Владимир Покровский | 4 | / | 8.50 |
254. | Николай Курочкин | 4 | / | 8.50 |
255. | Милена Завойчинская | 4 | / | 8.50 |
256. | Михаил Егорович Алексеев | 4 | / | 8.25 |
257. | Александр Громов | 4 | / | 8.25 |
258. | Юрий Бурносов | 4 | / | 8.25 |
259. | Михаил Булгаков | 4 | / | 8.25 |
260. | Михаил Атаманов | 4 | / | 8.25 |
261. | Ярослав Гжендович | 4 | / | 8.25 |
262. | Сергей Палий | 4 | / | 8.00 |
263. | Юлия Зонис | 4 | / | 8.00 |
264. | Лебэл Дан | 4 | / | 8.00 |
265. | Онджей Нефф | 4 | / | 8.00 |
266. | Аркадий Степной | 4 | / | 8.00 |
267. | Сергей Снегов | 4 | / | 8.00 |
268. | Гарри Тертлдав | 4 | / | 7.75 |
269. | Дж. Г. Баллард | 4 | / | 7.75 |
270. | Агоп Мелконян | 4 | / | 7.25 |
271. | Александр Чуманов | 4 | / | 7.25 |
272. | Велко Милоев | 4 | / | 6.75 |
273. | Герхард Бранстнер | 4 | / | 6.75 |
274. | Александр Шаров | 4 | / | 6.50 |
275. | Джанни Родари | 4 | / | 6.25 |
276. | Фридеш Каринти | 4 | / | 6.00 |
277. | Кирилл Станюкович | 4 | / | 6.00 |
278. | Чеслав Хрущевский | 4 | / | 5.75 |
279. | Валентин Берестов | 4 | / | 5.50 |
280. | Збинек Черник | 4 | / | 5.50 |
281. | Наталия Новаш | 4 | / | 5.50 |
282. | Эрик Симон | 4 | / | 5.50 |
283. | Леонид Платов | 4 | / | 5.25 |
284. | Аркадий Львов | 4 | / | 5.25 |
285. | Эмин Махмудов | 4 | / | 4.75 |
286. | Светослав Минков | 4 | / | 4.00 |
287. | Евгений Велтистов | 3 | / | 10.00 |
288. | Владимир Гусев | 3 | / | 10.00 |
289. | Мак Рейнольдс | 3 | / | 10.00 |
290. | Рэндалл Гаррет | 3 | / | 10.00 |
291. | Роберт Асприн | 3 | / | 10.00 |
292. | Николай Полунин | 3 | / | 10.00 |
293. | Ричард Матесон | 3 | / | 10.00 |
294. | Джек Вэнс | 3 | / | 10.00 |
295. | Павел Багряк | 3 | / | 10.00 |
296. | Уильям Моррисон | 3 | / | 10.00 |
297. | Василий Звягинцев | 3 | / | 10.00 |
298. | Фрэнк Герберт | 3 | / | 10.00 |
299. | Александр Шведов | 3 | / | 10.00 |
300. | Керстин Гир | 3 | / | 10.00 |
301. | Альберт Валентинов | 3 | / | 10.00 |
302. | Гораций Голд | 3 | / | 10.00 |
303. | Арт Богданов | 3 | / | 9.67 |
304. | Любомир Николов | 3 | / | 9.67 |
305. | Джеймс Уайт | 3 | / | 9.33 |
306. | Дэн Уэллс | 3 | / | 9.33 |
307. | Максуд Ибрагимбеков | 3 | / | 9.33 |
308. | Сергей Панченко | 3 | / | 9.33 |
309. | Кшиштоф Борунь | 3 | / | 9.33 |
310. | Эдуард Геворкян | 3 | / | 9.00 |
311. | Георгий Николаев | 3 | / | 9.00 |
312. | Николай Собинин | 3 | / | 9.00 |
313. | Сирил Корнблат | 3 | / | 9.00 |
314. | Вячеслав Назаров | 3 | / | 9.00 |
315. | Деймон Найт | 3 | / | 9.00 |
316. | Дж. Р. Р. Толкин | 3 | / | 9.00 |
317. | Андрей Измайлов | 3 | / | 9.00 |
318. | Вацлав Кайдош | 3 | / | 9.00 |
319. | Теодор Томас | 3 | / | 9.00 |
320. | Дежё Кемень | 3 | / | 9.00 |
321. | Faster | 3 | / | 9.00 |
322. | Александр Копти | 3 | / | 9.00 |
323. | Патрик Ротфусс | 3 | / | 8.67 |
324. | Сергей Щеглов | 3 | / | 8.67 |
325. | Игорь Подколзин | 3 | / | 8.67 |
326. | Роман Леонидов | 3 | / | 8.67 |
327. | Кобо Абэ | 3 | / | 8.33 |
328. | Михаил Шаламов | 3 | / | 8.33 |
329. | Андрей Царёв | 3 | / | 8.33 |
330. | Бен Бова | 3 | / | 8.33 |
331. | Александр Прозоров | 3 | / | 8.33 |
332. | Михаил Веллер | 3 | / | 8.00 |
333. | Константин Константинович Костин | 3 | / | 8.00 |
334. | Михаил Немченко | 3 | / | 8.00 |
335. | Игорь Ткаченко | 3 | / | 8.00 |
336. | Дмитрий Янковский | 3 | / | 8.00 |
337. | Георгий Шах | 3 | / | 8.00 |
338. | Джеймс Ганн | 3 | / | 8.00 |
339. | Степан Вартанов | 3 | / | 8.00 |
340. | Петр Кырджилов | 3 | / | 8.00 |
341. | Величка Настрадинова | 3 | / | 8.00 |
342. | Ариадна Громова | 3 | / | 8.00 |
343. | Анна Ринонаполи | 3 | / | 8.00 |
344. | Рэй Рассел | 3 | / | 8.00 |
345. | Дарья Булатникова | 3 | / | 8.00 |
346. | Михаил Баковец | 3 | / | 7.67 |
347. | Брижит Обер | 3 | / | 7.67 |
348. | Игорь Негатин | 3 | / | 7.33 |
349. | Григорий Тёмкин | 3 | / | 7.33 |
350. | Дмитрий Федотов | 3 | / | 7.33 |
351. | Белла Жужунава | 3 | / | 7.33 |
352. | Владимир Шкаликов | 3 | / | 7.33 |
353. | Эдвин Чарльз Табб | 3 | / | 7.00 |
354. | Аркадий Арканов | 3 | / | 7.00 |
355. | Ярослав Вейс | 3 | / | 7.00 |
356. | Всеволод Вячеславович Иванов | 3 | / | 7.00 |
357. | Михаил Успенский | 3 | / | 7.00 |
358. | Галина Громова | 3 | / | 7.00 |
359. | Артём Гай | 3 | / | 7.00 |
360. | Михаил Ахманов | 3 | / | 6.67 |
361. | Нильс Нильсен | 3 | / | 6.67 |
362. | Евгений Валентинович Носов | 3 | / | 6.33 |
363. | Стефан Вайнфельд | 3 | / | 6.33 |
364. | Дьюла Хернади | 3 | / | 6.00 |
365. | Николай Шагурин | 3 | / | 6.00 |
366. | Хосе Гарсиа Мартинес | 3 | / | 6.00 |
367. | Юрий Кириллов | 3 | / | 5.00 |
368. | Иван Мариновски | 3 | / | 5.00 |
369. | Анатолий Гланц | 3 | / | 3.33 |
370. | Юрий Невский | 3 | / | 1.00 |
371. | Род Серлинг | 2 | / | 10.00 |
372. | Николай Блохин | 2 | / | 10.00 |
373. | Дарослав Торунь | 2 | / | 10.00 |
374. | Дональд Уэстлейк | 2 | / | 10.00 |
375. | Лайон Спрэг де Камп | 2 | / | 10.00 |
376. | Александр Мирер | 2 | / | 10.00 |
377. | Михаил Шабалин | 2 | / | 10.00 |
378. | Робин Скотт | 2 | / | 10.00 |
379. | Наталья Гайдамака | 2 | / | 10.00 |
380. | Анна Китаева | 2 | / | 10.00 |
381. | Владимир Хлумов | 2 | / | 10.00 |
382. | Мишель Демют | 2 | / | 10.00 |
383. | Роальд Даль | 2 | / | 10.00 |
384. | Владимир Корчагин | 2 | / | 10.00 |
385. | Наталия Осояну | 2 | / | 10.00 |
386. | Петер Сентмихайи Сабо | 2 | / | 10.00 |
387. | Николай Близнаков | 2 | / | 10.00 |
388. | Алан Дин Фостер | 2 | / | 10.00 |
389. | Рон Гуларт | 2 | / | 10.00 |
390. | Кейт Вильгельм | 2 | / | 10.00 |
391. | Теодор Когсвелл | 2 | / | 10.00 |
392. | Андрей Курков | 2 | / | 10.00 |
393. | Итало Кальвино | 2 | / | 10.00 |
394. | Кэтрин Маклин | 2 | / | 10.00 |
395. | Кристофер Прист | 2 | / | 10.00 |
396. | Анджей Чеховский | 2 | / | 10.00 |
397. | Лиза Татл | 2 | / | 10.00 |
398. | Рэндел Фрейкс | 2 | / | 10.00 |
399. | Ли Гардинг | 2 | / | 10.00 |
400. | Джордж Оруэлл | 2 | / | 10.00 |
401. | Александр Рубан | 2 | / | 10.00 |
402. | Александр Борянский | 2 | / | 10.00 |
403. | Р. А. Лафферти | 2 | / | 10.00 |
404. | Джон Кэмпбелл | 2 | / | 10.00 |
405. | Джеральд Керш | 2 | / | 10.00 |
406. | Сергей Николаевич Плеханов | 2 | / | 10.00 |
407. | Анджей Джевиньский | 2 | / | 10.00 |
408. | Робер Мерль | 2 | / | 10.00 |
409. | Н. Свистунов | 2 | / | 9.50 |
410. | Энтони Райан | 2 | / | 9.50 |
411. | Хол Клемент | 2 | / | 9.00 |
412. | Далия Трускиновская | 2 | / | 9.00 |
413. | Тимур Свиридов | 2 | / | 9.00 |
414. | Кэрол Эмшвиллер | 2 | / | 9.00 |
415. | Михаил Петрович Михеев | 2 | / | 9.00 |
416. | Карел Михал | 2 | / | 9.00 |
417. | Амброз Бирс | 2 | / | 9.00 |
418. | Владислав Ксионжек | 2 | / | 9.00 |
419. | Николай Горькавый | 2 | / | 9.00 |
420. | Игорь Арсеньевич Смирнов | 2 | / | 9.00 |
421. | Виктор Шендерович | 2 | / | 9.00 |
422. | Кит Рид | 2 | / | 9.00 |
423. | Денис Тимофеев | 2 | / | 9.00 |
424. | Марко Дилиберто | 2 | / | 9.00 |
425. | Александр Иванин | 2 | / | 9.00 |
426. | Яцек Савашкевич | 2 | / | 9.00 |
427. | Василий Горобейко | 2 | / | 9.00 |
428. | Егор Лавров | 2 | / | 9.00 |
429. | Андрей Никонов | 2 | / | 8.50 |
430. | Виктор Глумов | 2 | / | 8.50 |
431. | Золтан Чернаи | 2 | / | 8.50 |
432. | Людвик Соучек | 2 | / | 8.50 |
433. | Александр Башибузук | 2 | / | 8.50 |
434. | Светослав Славчев | 2 | / | 8.50 |
435. | Андрей Сульдин | 2 | / | 8.50 |
436. | Кристофер Энвил | 2 | / | 8.50 |
437. | Александр Климов | 2 | / | 8.50 |
438. | Владимир Каминский | 2 | / | 8.50 |
439. | Виктор Пелевин | 2 | / | 8.50 |
440. | Фред Саберхаген | 2 | / | 8.50 |
441. | Роберт Артур | 2 | / | 8.50 |
442. | Лариса Немченко | 2 | / | 8.50 |
443. | Стенли Вейнбаум | 2 | / | 8.50 |
444. | Всеволод Ревич | 2 | / | 8.50 |
445. | Вернор Виндж | 2 | / | 8.50 |
446. | Борис Зеленский | 2 | / | 8.50 |
447. | Эрнест Маринин | 2 | / | 8.50 |
448. | Фред Хойл | 2 | / | 8.50 |
449. | Михаил Дулепа | 2 | / | 8.50 |
450. | Джон Робинсон Пирс | 2 | / | 8.50 |
451. | Сам Люндваль | 2 | / | 8.50 |
452. | Энтони Бучер | 2 | / | 8.50 |
453. | Юрий Дружков | 2 | / | 8.00 |
454. | Яна Вагнер | 2 | / | 8.00 |
455. | Оксана Гринберга | 2 | / | 8.00 |
456. | Адэр Токунов | 2 | / | 8.00 |
457. | Сергей Жемайтис | 2 | / | 8.00 |
458. | Владимир Немцов | 2 | / | 8.00 |
459. | Юрий Пригорницкий | 2 | / | 8.00 |
460. | Роберт Бирн | 2 | / | 8.00 |
461. | Алексей Гравицкий | 2 | / | 8.00 |
462. | Александр Варакин | 2 | / | 7.50 |
463. | Артур Селлингс | 2 | / | 7.50 |
464. | Игорь Пронин | 2 | / | 7.50 |
465. | Всеволод Слукин | 2 | / | 7.50 |
466. | Георгий Мартынов | 2 | / | 7.50 |
467. | Анатолий Карташкин | 2 | / | 7.50 |
468. | Евгений Карташёв | 2 | / | 7.50 |
469. | Томас Шерред | 2 | / | 7.50 |
470. | Гунтер Метцнер | 2 | / | 7.50 |
471. | Ион Хобана | 2 | / | 7.50 |
472. | Альфонсо Альварес Вильяр | 2 | / | 7.00 |
473. | Олег Костман | 2 | / | 7.00 |
474. | Пирс Энтони | 2 | / | 7.00 |
475. | Джо Холдеман | 2 | / | 7.00 |
476. | Василий Карпов | 2 | / | 7.00 |
477. | Елена Анфимова | 2 | / | 7.00 |
478. | Александр Карапанчев | 2 | / | 7.00 |
479. | Таку Маюмура | 2 | / | 7.00 |
480. | Валерий Шмаев | 2 | / | 7.00 |
481. | Александр Хлебников | 2 | / | 7.00 |
482. | Дэнни Плектей | 2 | / | 7.00 |
483. | Фрэнсис Скотт Фицджеральд | 2 | / | 7.00 |
484. | Фриц Лейбер | 2 | / | 7.00 |
485. | Джоанна Расс | 2 | / | 7.00 |
486. | Сергей Житомирский | 2 | / | 7.00 |
487. | Рауф Гасан-заде | 2 | / | 7.00 |
488. | Даина Чавиано | 2 | / | 7.00 |
489. | Эрик Кросс | 2 | / | 7.00 |
490. | Хьюго Гернсбек | 2 | / | 7.00 |
491. | Мартин Гарднер | 2 | / | 7.00 |
492. | Джон Кристофер | 2 | / | 6.50 |
493. | Томмазо Ландольфи | 2 | / | 6.50 |
494. | Ирина Град | 2 | / | 6.50 |
495. | Елена Анатольевна Кузнецова | 2 | / | 6.50 |
496. | Джонатан Мэйберри | 2 | / | 6.00 |
497. | Ричард Уилсон | 2 | / | 6.00 |
498. | Карл-Юхан Хольцхаусен | 2 | / | 6.00 |
499. | Михаил Чернолусский | 2 | / | 6.00 |
500. | Мануэль Гарсиа-Виньо | 2 | / | 6.00 |
501. | Джеймс Фелан | 2 | / | 6.00 |
502. | Гюнтер Крупкат | 2 | / | 6.00 |
503. | Г. Ф. Лавкрафт | 2 | / | 6.00 |
504. | Зденек Вольный | 2 | / | 6.00 |
505. | Бруно Энрикес | 2 | / | 6.00 |
506. | Бертран Рассел | 2 | / | 5.50 |
507. | Эмио Донаджо | 2 | / | 5.50 |
508. | Аскольд Шейкин | 2 | / | 5.50 |
509. | Вячеслав Морочко | 2 | / | 5.50 |
510. | Юрий Глазков | 2 | / | 5.50 |
511. | Тур Оге Брингсвярд | 2 | / | 5.50 |
512. | Мацей Паровский | 2 | / | 5.50 |
513. | Анатолий Матвиенко | 2 | / | 5.50 |
514. | Исаак Милькин | 2 | / | 5.00 |
515. | Милдред Клингермен | 2 | / | 4.50 |
516. | Никола Кесаровски | 2 | / | 4.00 |
517. | Рафаил Шапиро | 2 | / | 4.00 |
518. | Ольга Новикевич | 2 | / | 4.00 |
519. | Трумен Капоте | 2 | / | 2.50 |
520. | Владимир Пугач | 2 | / | 2.50 |
521. | Георгий Гулиа | 2 | / | 1.00 |
522. | Йордан Радичков | 2 | / | 1.00 |
523. | Франк Шетцинг | 1 | / | 10.00 |
524. | Весела Люцканова | 1 | / | 10.00 |
525. | Александр Ярушкин | 1 | / | 10.00 |
526. | Иван Варгов | 1 | / | 10.00 |
527. | Майкл Крайтон | 1 | / | 10.00 |
528. | Реймонд Хоухи | 1 | / | 10.00 |
529. | Кристофер Сташефф | 1 | / | 10.00 |
530. | Джозеф Грин | 1 | / | 10.00 |
531. | Валентин Варламов | 1 | / | 10.00 |
532. | Борис Островский | 1 | / | 10.00 |
533. | Петер Куцка | 1 | / | 10.00 |
534. | Стиви Аллен | 1 | / | 10.00 |
535. | Юрий Петухов | 1 | / | 10.00 |
536. | Елизавета Манова | 1 | / | 10.00 |
537. | Аркадий Пасман | 1 | / | 10.00 |
538. | Роджер Бинэм | 1 | / | 10.00 |
539. | Эдуард Маципуло | 1 | / | 10.00 |
540. | Чед Оливер | 1 | / | 10.00 |
541. | Адам Сыновец | 1 | / | 10.00 |
