Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.37 1.76 48/225 43/246
2Юлия Гавриленко 8.30 6.58 1.72 31/90 115/220
3Елена Ершова 8.48 6.86 1.62 45/110 72/111
4Настя Любимка 6.48 4.96 1.53 79/335 25/76
5Лия Арден 6.81 5.31 1.50 155/428 38/86
6Екатерина Неволина 7.18 5.72 1.47 41/107 26/79
7Диана Гэблдон 7.38 5.92 1.47 169/535 270/444
8Стефани Майер 6.83 5.45 1.38 1547/5886 876/2733
9Вера Огнева 7.66 6.29 1.36 88/118 196/255
10Валерия Вербинина 7.63 6.27 1.36 48/214 101/288
11Анна Семироль 8.01 6.68 1.33 92/300 188/427
12Светлана Уласевич 7.11 5.85 1.25 103/275 61/204
13Анна Одувалова 6.31 5.08 1.23 199/945 89/210
14Елена Грушко 7.06 5.84 1.21 78/387 219/1160
15Пальмира Керлис 7.17 5.97 1.20 38/111 49/133
16Шеррилин Кеньон 6.33 5.14 1.19 49/290 67/70
17Агата Бариста 7.65 6.47 1.17 44/103 73/139
18Александра Черчень 6.43 5.26 1.17 177/892 30/116
19Маргарита Блинова 6.49 5.33 1.16 96/368 22/77
20Константин Назимов 7.26 6.10 1.16 28/162 183/988
21Анна Тьма 5.73 4.59 1.14 73/159 88/204
22Аше Гарридо 7.81 6.69 1.12 111/454 82/304
23Франциска Вудворт 6.91 5.80 1.11 173/1268 42/184
24Надежда Кузьмина 7.63 6.55 1.09 487/3103 185/951
25Татьяна Устименко 5.72 4.64 1.08 106/275 31/75
26Алёна Медведева 6.45 5.40 1.05 145/588 27/78
27Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.05 27/102 110/409
28Екатерина Бакулина 7.10 6.07 1.03 35/116 54/111
29Райчел Мид 7.85 6.82 1.03 311/2223 94/464
30Вероника Рот 6.94 5.92 1.03 293/781 217/548
31Наталья Колесова 7.73 6.72 1.01 282/1247 152/278
32Н.К. Джемисин 7.07 6.07 1.00 146/296 249/532
33Евгений Гаглоев 7.54 6.54 1.00 69/461 75/485
34Кирилл Берендеев 6.45 5.45 1.00 35/96 110/302
35Наталья Бульба 6.47 5.49 0.98 94/300 42/177
36Сергей Неграш 6.25 5.29 0.96 39/235 107/699
37Юрий Корчевский 6.91 5.95 0.96 38/264 382/3054
38Наталья Болдырева 6.68 5.72 0.96 60/105 216/482
39Александр Тесленко 6.62 5.66 0.96 20/100 151/917
40Татьяна Коростышевская 7.22 6.28 0.95 181/771 39/174
41Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
42Илья Халь 6.67 5.72 0.94 38/64 166/305
43Ефим Гамаюнов 7.08 6.14 0.94 52/124 204/452
44Виктор Колюжняк 7.11 6.17 0.94 50/94 203/354
45Антон Орлов 7.85 6.92 0.93 105/652 293/990
46Айзек Марион 7.23 6.31 0.92 111/120 129/135
47Елена Плахотникова 7.50 6.59 0.91 34/61 44/92
48Мэри Д. Расселл 8.20 7.30 0.91 49/84 152/239
49Джо Уолтон 7.52 6.62 0.90 72/112 183/214
50Лилит Сэйнткроу 7.13 6.23 0.90 65/213 35/74
51Светлана Тулина 7.24 6.35 0.89 84/174 276/662
52Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 104/141
53Бронислава Вонсович 6.91 6.02 0.88 164/1096 39/154
54Тэмсин Мьюир 6.90 6.03 0.87 42/59 124/167
55Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 58/178 134/289
56Екатерина Насута 7.67 6.81 0.86 524/5336 291/1191
57Алла Гореликова 7.17 6.31 0.86 49/102 186/324
58Евгения Халь 6.62 5.76 0.86 45/76 179/322
59Лора Андронова 7.21 6.36 0.85 53/81 185/254
60Джудит Тарр 7.15 6.31 0.84 44/85 120/213
61Юстина Южная 7.25 6.41 0.84 71/137 248/414
62Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 142/238
63Олег Титов 7.53 6.69 0.84 43/87 104/186
64Кейт Форсит 8.02 7.18 0.84 36/160 37/140
65Михаил Грешнов 6.47 5.64 0.83 25/122 196/1695
66Бекки Чамберс 7.29 6.46 0.83 55/72 123/150
67Салли Грин 7.28 6.45 0.83 50/111 44/104
68Ольгерт Ольгин 7.60 6.77 0.83 38/125 268/875
69Алексей Карташов 7.29 6.46 0.83 30/74 44/127
70Оуэн Кинг 7.04 6.21 0.83 74/76 279/285
71Роман Подольный 7.52 6.70 0.82 54/212 389/2199
72Евгений Муслин 7.55 6.73 0.82 43/149 300/1487
73Владимир Зещинский 6.77 5.96 0.81 25/94 69/198
74Вадим Картушов 7.76 6.94 0.81 37/54 188/264
75Кристина Каримова 6.74 5.93 0.81 35/68 143/309
76Михаил Кривич 7.59 6.79 0.81 41/138 270/900
77Марина Дробкова 7.13 6.33 0.80 66/209 218/568
78Борис Зубков 7.52 6.71 0.80 45/152 306/1562
79Валерий Алексеев 8.16 7.36 0.80 36/109 117/344
80Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.48 0.80 25/103 301/1264
81Сергей Сергеевич Лифанов 7.51 6.71 0.80 67/116 170/308
82Джин М. Ауэл 7.97 7.17 0.80 34/112 98/273
83Линн Флевелинг 8.21 7.41 0.80 347/1446 348/1245
84Диана Дуэйн 7.77 6.97 0.80 127/371 351/1017
85Татьяна Томах 7.31 6.52 0.80 112/208 527/1072
86Дмитрий Браславский 6.98 6.18 0.80 38/60 138/188
87Ксения Медведевич 8.20 7.40 0.80 104/237 205/356
88Елена Никитина 6.87 6.07 0.80 151/427 51/132
89Ольга Пашнина 6.72 5.93 0.80 213/1446 32/162
90Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/155 284/1365
91Юрий Уленгов 8.15 7.36 0.79 35/110 433/1433
92Игорь Валериев 7.69 6.90 0.79 18/105 137/803
93Ина Голдин 7.34 6.55 0.79 87/359 292/1027
94Ольга Чигиринская 7.60 6.82 0.79 149/341 314/630
95Сара Дж. Маас 7.42 6.64 0.79 184/830 67/234
96Владислав Силин 6.71 5.93 0.78 47/69 187/314
97Владимир Щербаков 5.99 5.21 0.78 47/137 316/2069
98Артём Кельманов 7.37 6.59 0.78 29/62 50/134
99Саша Миллер 7.54 6.77 0.77 55/111 101/262
100Оксана Демченко 7.79 7.02 0.77 212/969 129/555
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.85 5.88 1.03 40/120 434/1823
2Джон Норман 5.13 6.09 0.96 90/387 467/2499
3Фёдор Березин 5.20 5.97 0.77 44/111 511/1856
4Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 45/120 718/2251
5Алексей Вязовский 5.79 6.46 0.66 24/91 245/2031
6Михаил Харитонов 6.45 7.10 0.65 108/345 650/3038
7Елена Усачёва 3.86 4.47 0.61 47/117 38/128
8Николай Басов 6.61 7.21 0.60 131/773 976/7691
9Джеймс Фрей 6.72 7.31 0.59 37/93 56/143
10Дмитрий Кружевский 6.41 6.99 0.59 30/64 200/570
11Элиезер Юдковский 7.73 8.31 0.57 284/300 1297/1411
12Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 238/599
13Даниил Аксёнов 6.94 7.50 0.56 80/288 617/2543
14Марк Фрост 6.90 7.45 0.55 47/73 132/221
15Алексей Лютый 5.76 6.30 0.54 30/76 115/541
16Л. Рон Хаббард 5.84 6.38 0.54 51/100 404/883
17Алексей Бессонов 6.56 7.10 0.54 118/402 785/4641
18Р. Скотт Бэккер 7.40 7.93 0.53 291/864 2135/8467
19Кевин Хирн 6.77 7.29 0.52 46/146 118/350
20Алексей Абвов 6.51 7.02 0.51 29/140 330/1680
21Всеволод Глуховцев 5.46 5.97 0.51 42/53 243/301
22Стэн Николс 5.84 6.34 0.50 26/62 161/495


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2024-04-28 07:01:17

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.19, средняя мужская 6.55. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх