Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 48/225 43/245
2Юлия Гавриленко 8.30 6.58 1.73 31/90 115/224
3Лия Арден 6.87 5.15 1.72 185/493 46/109
4Настя Любимка 6.54 4.92 1.62 84/350 26/77
5Елена Ершова 8.47 6.87 1.60 46/113 73/113
6Диана Гэблдон 7.44 5.91 1.53 175/556 272/453
7Стефани Майер 6.84 5.44 1.39 1556/5905 886/2746
8Анна Семироль 8.03 6.67 1.36 94/310 191/434
9Валерия Вербинина 7.61 6.27 1.35 51/220 102/296
10Елена Грушко 7.16 5.84 1.31 80/406 225/1178
11Екатерина Неволина 7.03 5.72 1.31 41/113 26/79
12Анна Одувалова 6.35 5.05 1.30 211/1011 90/213
13Светлана Уласевич 7.10 5.86 1.24 104/277 62/207
14Вера Огнева 7.60 6.38 1.22 95/136 214/279
15Пальмира Керлис 7.09 5.87 1.22 40/116 50/147
16Шеррилин Кеньон 6.33 5.15 1.18 49/290 69/72
17Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
18Агата Бариста 7.65 6.46 1.18 44/103 73/141
19Франциска Вудворт 6.94 5.81 1.13 180/1314 45/197
20Екатерина Бакулина 7.12 6.00 1.12 37/121 55/112
21Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
22Александра Черчень 6.49 5.38 1.10 184/935 32/124
23Надежда Кузьмина 7.64 6.55 1.09 499/3155 186/962
24Татьяна Устименко 5.72 4.64 1.08 106/275 31/75
25Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.06 27/102 111/405
26Алёна Медведева 6.46 5.40 1.06 148/596 27/78
27Вероника Рот 6.91 5.86 1.05 298/792 226/576
28Маргарита Блинова 6.66 5.64 1.01 98/401 21/72
29Евгений Гаглоев 7.59 6.57 1.01 73/480 77/504
30Джо Уолтон 7.54 6.53 1.01 75/116 195/228
31Наталья Бульба 6.50 5.49 1.00 94/301 42/177
32Наталья Колесова 7.73 6.74 0.99 286/1267 154/281
33Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/698
34Юрий Корчевский 6.91 5.94 0.97 38/264 388/3134
35Райчел Мид 7.83 6.87 0.96 316/2272 95/471
36Александр Тесленко 6.62 5.66 0.95 20/100 154/923
37Виктор Колюжняк 7.11 6.16 0.95 50/94 206/357
38Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
39Н.К. Джемисин 7.03 6.09 0.95 151/306 264/560
40Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
41Лилит Сэйнткроу 7.15 6.21 0.94 66/214 35/72
42Фред Адра 8.18 7.24 0.94 56/147 28/59
43Константин Назимов 7.10 6.16 0.94 30/184 188/1023
44Бронислава Вонсович 6.96 6.02 0.94 171/1123 39/154
45Наталья Болдырева 6.66 5.73 0.93 60/107 217/483
46Антон Орлов 7.86 6.93 0.93 108/665 295/1006
47Илья Халь 6.67 5.74 0.93 38/64 168/308
48Айзек Марион 7.23 6.31 0.92 112/121 129/135
49Татьяна Коростышевская 7.26 6.35 0.91 188/829 41/180
50Ефим Гамаюнов 7.08 6.16 0.91 55/130 219/475
51Светлана Тулина 7.25 6.35 0.90 83/198 279/670
52Салли Грин 7.28 6.38 0.90 50/111 45/105
53Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 103/140
54Екатерина Насута 7.68 6.81 0.87 539/5688 303/1269
55Алла Гореликова 7.18 6.31 0.87 50/103 187/327
56Дмитрий Браславский 7.02 6.15 0.87 39/61 141/193
57Кирилл Берендеев 6.31 5.44 0.87 36/100 113/310
58Ольгерт Ольгин 7.65 6.78 0.87 37/123 273/892
59Лора Андронова 7.21 6.35 0.86 53/81 188/258
60Сара Дж. Маас 7.39 6.52 0.86 191/857 71/249
61Евгений Муслин 7.59 6.73 0.86 43/149 306/1536
62Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 57/177 135/290
63Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 44/132
64Борис Зубков 7.55 6.71 0.85 45/152 312/1624
65Бекки Чамберс 7.29 6.44 0.85 57/77 126/153
66Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
67Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.73 0.85 45/62 278/339
68Марина Дробкова 7.17 6.33 0.84 67/211 226/581
69Евгения Халь 6.62 5.77 0.84 45/76 181/325
70Михаил Кривич 7.64 6.80 0.84 40/136 275/921
71Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 144/240
72Марина Румянцева 6.78 5.94 0.84 37/131 76/188
73Артём Кельманов 7.36 6.53 0.84 32/67 56/149
74Роман Подольный 7.53 6.70 0.83 54/212 398/2269
75Юстина Южная 7.23 6.41 0.82 70/136 251/419
76Кэтрин М. Валенте 7.53 6.71 0.82 188/389 417/881
77Ольга Пашнина 6.75 5.93 0.82 218/1493 33/168
78Михаил Грешнов 6.46 5.65 0.82 26/123 200/1710
79Джин М. Ауэл 7.98 7.17 0.81 34/112 98/273
80Татьяна Томах 7.33 6.52 0.81 112/214 535/1089
81Линн Флевелинг 8.20 7.39 0.81 355/1472 353/1253
82Олег Титов 7.54 6.73 0.81 44/88 108/196
83Кейт Форсит 7.98 7.18 0.80 37/161 37/140
84Кристина Каримова 6.73 5.93 0.80 36/69 146/315
85Джудит Тарр 7.16 6.36 0.80 44/85 122/217
86Ксения Медведевич 8.20 7.40 0.80 105/238 205/356
87Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/156 289/1431
88Владислав Силин 6.71 5.92 0.79 47/70 189/323
89Вадим Картушов 7.72 6.93 0.79 39/56 192/268
90Ина Голдин 7.34 6.56 0.79 90/366 300/1041
91Диана Дуэйн 7.76 6.97 0.79 129/374 356/1026
92Светлана Жданова 7.27 6.48 0.79 253/917 66/166
93Саша Миллер 7.54 6.76 0.79 55/111 102/271
94Женя Крич 6.87 6.09 0.78 80/134 254/384
95Тэмсин Мьюир 6.72 5.94 0.78 46/68 131/180
96Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.50 0.78 25/103 306/1283
97Владимир Щербаков 5.99 5.21 0.78 47/138 317/2102
98Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.77 149/341 320/640
99Александр Шаров 8.09 7.32 0.77 63/202 213/691
100Диана Уинн Джонс 8.22 7.45 0.77 1012/3754 824/2079
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.89 5.87 0.98 41/121 447/1930
2Джон Норман 5.13 6.10 0.97 90/387 472/2552
3Фёдор Березин 5.15 5.96 0.82 45/112 513/1866
4Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 45/120 721/2268
5Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 195/673
6Елена Усачёва 4.11 4.82 0.72 46/105 40/136
7Алексей Абвов 6.35 7.03 0.68 29/142 337/1732
8Л. Рон Хаббард 5.76 6.38 0.62 53/102 410/890
9Николай Басов 6.61 7.21 0.60 133/779 985/7759
10Дмитрий Кружевский 6.41 6.99 0.59 30/64 201/576
11Михаил Харитонов 6.49 7.08 0.59 113/360 671/3160
12Дмитрий Пучков 4.21 4.79 0.58 44/117 239/603
13Даниил Аксёнов 6.91 7.49 0.58 82/290 624/2562
14Джеймс Фрей 6.73 7.30 0.57 38/100 57/145
15Алексей Вязовский 5.90 6.47 0.57 29/113 261/2376
16Р. Скотт Бэккер 7.37 7.93 0.55 295/886 2169/8630
17Элиезер Юдковский 7.73 8.28 0.55 295/312 1350/1474
18Алексей Лютый 5.76 6.30 0.54 30/76 116/544
19Марк Фрост 6.90 7.43 0.54 47/73 138/228
20Кевин Хирн 6.77 7.29 0.52 49/150 118/353
21Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 117/401 798/4711
22Терри Лэмсли 6.52 7.02 0.50 39/50 204/298


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2024-12-08 07:01:34

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.20, средняя мужская 6.55. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх